12éme Open de Louviers | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 1 | DE SAINT JORES Clement | 1299 | E | FRA | 0 | 1 | 1873 | ||
| 2 | BIYIDI Thomas | 1873 | F | FRA | 0 | 1 | 2223 | -1,09 | |
| 3 | BORDELET Louis | 1804 | F | FRA | 0 | 1 | 2045 | -1,98 | |
| 4 | BOURSIER Xavier | 2018 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1912 | -4,39 | |
| 5 | f | DEBRAY Christopher | 2299 | F | FRA | 4 | 5 | 2058 | -0,15 |
| 6 | DUVERNE Jean-Marie | 2158 | F | FRA | 2 | 4 | 2054 | -5,77 | |
| 7 | GOY Wilfried | 1953 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1952 | -5,08 | |
| 8 | GUILLAUMAT Jean-Pierre | 1957 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1933 | -1,03 | |
| 9 | JOSSE Sebastien | 1800 | F | FRA | 2 | 4 | 1959 | +8,51 | |
| 10 | LEVESQUE Thomas | 1950 | F | FRA | 1 | 3 | 1976 | -3,91 | |
| 11 | MARCHANDISE Frederic | 1862 | F | FRA | 0 | 2 | 2059 | -4,87 | |
| 12 | MOUHAMAD Joachin | 1978 | F | FRA | 3,5 | 5 | 2110 | +18,96 | |
| 13 | PERRUSSET Barbara | 1817 | F | FRA | 1 | 2 | 1778 | -1,11 | |
| 14 | m | PYTEL Krzysztof | 2387 | F | FRA | 2,5 | 4 | 2001 | -11,56 |
| 15 | mf | PYTEL Bozena | 1960 | F | FRA | 3 | 4 | 1859 | +4,40 |
| 16 | ROUSSEL Julien | 1859 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1998 | +12,56 | |
| 17 | ROUSSELIN Marc | 1578 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1905 | +8,78 | |
| 18 | SAINT-GILLES Damien | 1669 | F | FRA | 0 | 3 | 1996 | -3,72 | |
| 19 | m | TIRARD Hugo | 2425 | F | FRA | 4 | 4 | 2152 | +6,67 |
| 20 | VIGNERON Frederic | 1949 | F | FRA | 0 | 2 | 2228 | -3,24 | |
| 21 | VINCENT Didier | 2045 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1855 | -12,47 | |
| 22 | AKNOUCHE Abdesslem | 1650 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2070 | ||
| 23 | ARINAL Serge | 1710 | N | FRA | 0 | 3 | 2022 | ||
| 24 | BILLARD Sebastien | 1600 | N | FRA | 0 | 2 | 1920 | ||
| 25 | DALLERY Christophe | 1960 | N | FRA | 3,5 | 5 | 1941 | 1966 | |
| 26 | DASILVA Antoine | 1640 | N | FRA | 0 | 3 | 2069 | ||
| 27 | DELENGAIGNE Gregory | 1330 | N | FRA | 0 | 3 | 1808 | ||
| 28 | DUHAMEL Benoit | 1930 | N | FRA | 1 | 2 | 2144 | ||
| 29 | DUNAND Damien | 1620 | N | FRA | 0 | 2 | 2058 | ||
| 30 | FREY Alain | 1770 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1951 | ||
| 31 | GRENET Dominique | 1440 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1877 | ||
| 32 | HOURIEZ Philippe | 1610 | N | FRA | 0 | 2 | 1812 | ||
| 33 | LANGLET Stephanie | 1200 | N | FRA | 0 | 1 | 1817 | ||
| 34 | LANNAUD Jean-Charles | 1610 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1989 | ||
| 35 | LAURENT Valentin | 1200 | N | FRA | 0 | 1 | 1804 | ||
| 36 | LEFEBVRE Richard | 1890 | N | FRA | 0 | 2 | 2202 | ||
| 37 | LEHARANGER Guillaume | 1320 | N | FRA | 0 | 2 | 1809 | ||
| 38 | PARIS Christophe | 1430 | N | FRA | 0 | 2 | 1887 | ||
| 39 | PERIETEANU Audrey | 1210 | N | FRA | 0 | 1 | 1859 | ||
| 40 | PHENG Wissam | 1400 | N | FRA | 1 | 3 | 1877 | ||
| 41 | PINEAU Sarah | 1200 | N | FRA | 0 | 1 | 1800 | ||
| 42 | RIBEIRO Joao | 1290 | N | FRA | 0 | 1 | 1862 | ||
| 43 | SORIANO Manon | 1310 | N | FRA | 0 | 1 | 1669 | ||
| 44 | VOEGELE Francois-Marie | 1070 | N | FRA | 0 | 1 | 1949 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs